產(chǎn)品目錄 / Product catalog
相關(guān)文章 / Related articles
717陰樹(shù)脂價(jià)格
離子型:陰離子交換樹(shù)脂 | 酸堿性:堿性離子交換樹(shù)脂 | 含量≥:99 % | ||||
外觀(guān):白色或金黃色球狀顆粒 | 顆粒尺度:0.315-1.25mm | 溶解性:優(yōu) | ||||
用途:冶金,制藥,純水制備,放射性元 | CAS:/ | 牌號:198 | ||||
品牌:波鴻牌 | 型號:717(201x7) | |
717陰樹(shù)脂價(jià)格
牌號 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 功能基 | 全交換量 | 國外參照產(chǎn)品 | 用途 |
201×2 | 強堿性苯乙烯系陰 離子交換樹(shù)脂 | -N+(CH3)2 | (a)≥3.8 (b)≥0.45 | (美)Dowex 1×2 | 抗菌素提煉等。 |
201×4 | 強堿性苯乙烯系陰 離子交換樹(shù)脂 | -N+(CH3)3 | (a)≥3.8 (b)≥1.10 | (美)Amberlite IRA-401 (美)Dowex 1×4 (日)Diaion SA-11A | 水處理、制藥工業(yè)及食品工業(yè)等。 |
201×7 | 強堿性苯乙烯系陰 離子交換樹(shù)脂 | -N+(CH3)3 | (a)≥3.6 (b)≥1.4 | (美)Amberlite IRA-400 (俄)AB-17 (日)Diaion SA-10A | 高純水制備,放性元素提煉等。 |
202×7 | 強堿性苯乙烯系陰 離子交換樹(shù)脂 | -N+(CH3)3 | (a)≥3.5 (b)≥1.3 | (美)Amberlite IRA-400 (俄)AB-17 (日)Diaion SA-10A | 純水制備,放射性元素提煉。 |
201×8 | 強堿性苯乙烯系陰 離子交換樹(shù)脂 | -N+(CH3)3 | (a)≥3.4 (b)≥1.4 | (美)Amberlite IRA-400 (俄)AB-17 (日)Diaion SA-10A | 高純水制備,放性元素提煉等。 |
D290 | 大孔強堿性苯乙烯 系陰離子交換樹(shù)脂 | -N+(CH3)3 | (a)≥3.3 (b)≥0.8 | (美)Amberlite IRA-900 (法)Diaion A-161 | 藥物提取分離,食品制糖等。 |
D296 | 大孔強堿性苯乙烯 系陰離子交換樹(shù)脂 | -N+(CH3)3 | (a)≥3.6 (b)≥1.1 | (美)Amberlite IRA-900C | 水處理、高速混床等。 |
D201 | 大孔強堿性苯乙烯 系陰離子交換樹(shù)脂 | -N+(CH3)3 | (a)≥3.7 (b)≥1.1 | (美)Amberlite IRA-900 | 水處理、高速混床等。 |
D261 | 大孔強堿性苯乙烯 系陰離子交換樹(shù)脂 | -N+(CH3)3 | (a)≥3.6 (b)≥1.1 | (美)Amberlite IRA-900 (法)Duolite A-161 | 電影膠片洗印三廢治理,有機催化化去雜質(zhì)等。 |
D280 | 大孔強堿性苯乙烯 系陰離子交換樹(shù)脂 | ** | (a)≥3.0 (b)≥0.8 | - | 有機物的精制糖的脫鹽脫色等。 |
D284 | 大孔強堿性II型苯 乙烯系陰離子交換樹(shù)脂 | *** | (a)≥3.4 (b)≥1.33 | (法)Duolite 120D | 純水制備。 |
D262 | 大孔強堿性苯乙烯 系陰離子交換樹(shù)脂 | -N+(CH3)3 | (a)≥2.0 | (荷)Asmit 259n | 除去給水中低濃度度有機物等。 |
D201GF | 大孔強堿性苯乙烯 系陰離子交換樹(shù)脂 | -N+(CH3)3 | (a)≥4.0 (b)≥0.8 | - | 用于葡萄糖異構酶的固定化等方面。 |
+全交換量:(a) 毫摩爾/克(干) (b) 毫摩爾/毫升(濕) *樹(shù)脂結構:Styrene-DVB **功能基:-N+C5H4CH3 |
如果你對 717717陰樹(shù)脂價(jià)格感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |