產(chǎn)品目錄 / Product catalog
相關(guān)文章 / Related articles
離子交換樹(shù)脂在國內外都有很多制造廠(chǎng)家和很多品種。國內制造廠(chǎng)有數十家,主要的有上海樹(shù)脂廠(chǎng)、天津波鴻樹(shù)脂科技有限公司、晨光化工研究院樹(shù)脂廠(chǎng)、天津南大樹(shù)脂科技有限公司等;國外較著(zhù)名的如美國Rohm & Hass公司生產(chǎn)的Amberlite系列、Dow化學(xué)公司的Dowex系列、法國Duolite系列和Asmit系列、日本的Diaion系列,還有Ionac系列、Allassion系列等。樹(shù)脂的牌號多數由各制造廠(chǎng)或所在國自行規定。國外一些產(chǎn)品用字母C代表陽(yáng)離子樹(shù)脂(C為cation的個(gè)字母),A代表陰離子樹(shù)脂(A為Anion的個(gè)字母),如Amberlite的IRC和IRA分別為陽(yáng)樹(shù)脂和陰樹(shù)脂,亦分別代表陽(yáng)樹(shù)脂和陰樹(shù)脂。我國化工部規定(HG2-884-76),離子交換樹(shù)脂的型號由三位阿拉伯數字組成。位數字代表產(chǎn)品的分類(lèi):0 代表強酸性,1代表弱酸性,2代表強堿性,3代表弱堿性,4代表螯合性,5代表兩性,6代表氧化還原。第二位數字代表不同的骨架結構:0代表苯乙烯系,1代表丙烯酸系,2代表酚醛系,3代表環(huán)氧系等。第三位數字為順序號,用以區別基體、交聯(lián)基等的差異。 此外大孔型樹(shù)脂在數字前加字母D。因此,D001是大孔強酸性苯乙烯系樹(shù)脂。
各種樹(shù)脂的性能和參數可參閱離子交換樹(shù)脂手冊和產(chǎn)品
牌號 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 全交換量 | 國外參照產(chǎn)品 | 用途 |
001×1 | 強酸性苯乙烯系陽(yáng) 離子交換樹(shù)脂 | (a)≥4.5 (b)≥0.4 | (美)Amberlite IR-116 (美)Dowex 50×1 | 抗菌素提煉,醫藥化工等。 |
001×2 | 強酸性苯乙烯系陽(yáng)離子交換樹(shù)脂 | (a)≥4.5 (b)≥0.6 | (美)Dowex 5×2 | 抗菌素提煉,醫藥化工等。 |
001×3 | 強酸性苯乙烯系陽(yáng)離子交換樹(shù)脂 | (a)≥4.5 (b)≥1.0 | (日)Diaion SK-103 | 抗菌素提煉,醫藥化工等。 |
001×4 | 強酸性苯乙烯系陽(yáng)離子交換樹(shù)脂 | (a)≥4.5 (b)≥1.3 | (美)Amberlite IR-118 | 高純水制備及抗菌素提煉等。 |
001×7 | 強酸性苯乙烯系陽(yáng)離子交換樹(shù)脂 | (a)≥4.5 (b)≥1.8 | (美)Amberlite IR-120 (美)Dowex 50 (俄)KY-2 (日)Diaion SK-IA | 硬水軟化,純水制備,濕法冶金,稀有元素分離。 |
002×7 | 強酸性苯乙烯系陽(yáng)離子交換樹(shù)脂 | (a)≥4.4 (b)≥1.8 | - | 大粒度,適于高流速水處理。 |
003×7 | 強酸性苯乙烯系陽(yáng)離子交換樹(shù)脂 | (a)≥4.5 (b)≥1.8 | - | 均勻粒度,適于氨基酸及稀有元素分離等。 |
004×7 | 強酸性苯乙烯系陽(yáng)離子交換樹(shù)脂 | (a)≥4.3 (b)≥1.6 | - | 硬水軟化,純水制備等。 |
001×8 | 強酸性苯乙烯系陽(yáng)離子交換樹(shù)脂 | (a)≥4.5 (b)≥2.0 | (美)Amberlite IR-120 (美)Dowex 50 (俄)KY2-8 (日)Diaion SK-IB | 硬水軟化,純水制備,濕法冶金,稀有元素分離。 |
001×7 ×7 | 強酸性苯乙烯系陽(yáng)離子交換樹(shù)脂 | (a)≥4.5 (b)≥2.0 | - | 水處理。 |
001× 14.5 | 強酸性苯乙烯系陽(yáng)離子交換樹(shù)脂 | (a)≥3.8 (b)≥2.0 | (美)Amberlite ER-124 | 醫藥工業(yè),抗菌素提煉。 |
D072 | 大孔強酸性苯乙烯系陽(yáng)離子交換樹(shù)脂 | (a)≥4.2 (b)≥1.4 | (美)Amberlyst-15 (日)Diaion HPK-16 | 有機反應催化,高速混床水處理等。 |
D061 | 大孔強酸性苯乙烯系陽(yáng)離子交換樹(shù)脂 | (a)≥4.2 (b)≥1.4 | - | 食品工業(yè),氨基酸提煉,有機反應催化,水處理等。 |
D001- CC | 大孔強酸性苯乙烯系陽(yáng)離子交換樹(shù)脂 | (a)≥4.1 (b)≥1.6 | - | 有機反應催化,生物提煉氨基酸提煉等。 |
NKC-9 | 大孔強酸性苯乙烯系陽(yáng)離子交換樹(shù)脂 | (a)≥4.7 (b)≥1.5 | (美)Amberlyst 15 | 有機反應催化。 |
D001SS | 大孔強酸性苯乙烯系陽(yáng)離子交換樹(shù)脂 | (a)≥4.2 (b)≥2.0 | - | 制糖工業(yè)糖汁脫鈣,膨脹率小。 |
+全交換量:(a) 毫摩爾/克(干) (b) 毫摩爾/毫升(濕) *樹(shù)脂結構:Styrene-DVB **功能基:-SO3- |
遼寧陽(yáng)樹(shù)脂001x7【國標】
如果你對 001x7遼寧陽(yáng)樹(shù)脂001x7感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |